Referenzpreise
China · Broilers
Nicht angegeben
23.47CNY / kg
—
Datum 2019-09-25 · Kein vergleichbarer Preis
农业农村部畜牧兽医局
Lebendschweine · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| ShanghaiChina | LebendschweineLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| ShanghaiChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.84CNY / kg | ↓ −0.092026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineLocal crossbred | 7.80CNY / kg | ↓ −0.202026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineLocal three-way cross | 8.20CNY / kg | ↓ −0.552026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.05CNY / kg | ↑ +0.042026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| ChinaChina | Lebendschweine未分品种 | 10.71CNY / kg | ↓ −0.182026-10-15 | 2026-10-22农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Unverändert2026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.45CNY / kg | ↓ −0.082026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineLocal three-way cross | 8.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.78CNY / kg | ↓ −0.072026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineLocal crossbred | 8.60CNY / kg | ↓ −0.152026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.21CNY / kg | ↓ −0.182026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.51CNY / kg | ↓ −0.222026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineLocal crossbred | 9.63CNY / kg | ↑ +0.182026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.78CNY / kg | ↑ +0.132026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.67CNY / kg | ↓ −0.102026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network | |
| TianjinChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Unverändert2026-11-05 | 2026-11-06China Pig Network |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.