Referenzpreise
China · Ferkel
Nicht angegeben
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
Datum 2026-10-08 · Vorherige Beobachtung 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Ferkel · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenBelgium | FerkelPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| ChinaChina | FerkelNicht angegeben | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| National / nicht angegebenCzechia | FerkelPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenDeutschland | FerkelPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenDenmark | FerkelPiglet | 31.17EUR / head | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenEstonia | FerkelPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenSpanien | FerkelPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenEuropäische Union | FerkelPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFinland | FerkelPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | FerkelPiglet | 57.50EUR / head | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenVereinigtes Königreich | FerkelPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenCroatia | FerkelPiglet | 99.93EUR / head | — Unverändert2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenHungary | FerkelPiglet | 48.36EUR / head | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenItaly | FerkelPiglet | 75.50EUR / head | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenLuxembourg | FerkelPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenLatvia | FerkelPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenMT | FerkelPiglet | 91.36EUR / head | — Unverändert2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenNiederlande | FerkelPiglet | 17.25EUR / head | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | FerkelPiglet | 39.93EUR / head | — Unverändert2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | FerkelPiglet | 59.00EUR / head | — Unverändert2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.