Referenzpreise
National / nicht angegeben · Pork
Nicht angegeben
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
Datum 2026-10-11 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenPoland | PorkHam | 175.99EUR / 100kg | ↓ −11.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkBelly | 258.16EUR / 100kg | ↑ +1.252026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkLoin | 309.84EUR / 100kg | ↓ −22.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkShoulder | 226.12EUR / 100kg | ↓ −5.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkMinced Meat | 261.65EUR / 100kg | ↓ −23.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkS | 150.35EUR / 100kg | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkE | 146.98EUR / 100kg | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkR | 130.98EUR / 100kg | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,740.00PLN / tonne | ↓ −524.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,784.60USD / tonne | ↓ −201.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 7,104.00PLN / tonne | ↓ −1,246.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenPoland | PorkMinced Meat | 334.11EUR / 100kg | ↓ −4.432024-12-22 | 2024-12-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkNicht angegeben | 251.00EUR / 100kg | —— | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkNicht angegeben | 337.00EUR / 100kg | —— | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkNicht angegeben | 341.00EUR / 100kg | —— | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkNicht angegeben | 327.00EUR / 100kg | —— | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkNicht angegeben | 182.58EUR / 100kg | ↓ −1.342026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkNicht angegeben | 182.48EUR / 100kg | ↓ −1.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkShoulder | 269.00EUR / 100kg | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenPortugal | PorkLoin | 322.00EUR / 100kg | ↓ −3.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.