Referenzpreise
National / nicht angegeben · Pork
Nicht angegeben
58.75EUR / 100kg
↑ +1.25+2.17%
Datum 2026-10-11 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkNicht angegeben | 58.75EUR / 100kg | ↑ +1.252026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkNicht angegeben | 229.00EUR / 100kg | ↓ −4.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkNicht angegeben | 395.00EUR / 100kg | ↓ −7.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkNicht angegeben | 335.00EUR / 100kg | ↓ −8.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkNicht angegeben | 324.00EUR / 100kg | ↓ −5.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkNicht angegeben | 191.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkNicht angegeben | 198.00EUR / 100kg | ↓ −5.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkBelly | 402.00EUR / 100kg | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkHam | 343.00EUR / 100kg | ↓ −8.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkShoulder | 233.00EUR / 100kg | — Unverändert2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkLoin | 329.00EUR / 100kg | ↓ −4.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkS | 203.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkE | 197.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,269.00USD / tonne | ↓ −178.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / nicht angegebenFrankreich | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,095.20EUR / tonne | ↓ −168.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.