তথ্যসূত্র মূল্য
জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নি · Chicken meat
উল্লেখ করা হয়নি
382.04EUR / 100kg
↓ −2.82-0.73%
তারিখ 2026-10-11 · পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken meat · আঞ্চলিক মূল্য
সর্বশেষ প্রতিবেদন| প্রদেশ / রাজ্য | জাত / স্পেসিফিকেশন | দাম / একক | পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ | তারিখ / উৎস | |
|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAG | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 5,270.30USD / tonne | ↑ +681.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAlbania | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 4,454.50USD / tonne | ↑ +366.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিArmenia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,364.60USD / tonne | ↑ +218.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিArmenia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 6,729.40USD / tonne | ↑ +295.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,927.80USD / tonne | ↓ −24.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,763,368.50ARS / tonne | ↑ +1,184,919.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,125,736.80ARS / tonne | ↑ +207,833.202023-11-30 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,141.60USD / tonne | ↓ −13.802019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 80,524.00ARS / tonne | ↑ +24,894.002019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Chicken meatউল্লেখ করা হয়নি | 382.04EUR / 100kg | ↓ −2.822026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Chicken meatWhole broiler (65%) | 384.86EUR / 100kg | ↓ −1.992026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,162.00EUR / tonne | — অপরিবর্তিত2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,246.30USD / tonne | ↑ +68.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,152.00EUR / tonne | ↑ +63.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 3,032.80USD / tonne | ↑ +171.802021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,880.00EUR / tonne | ↑ +461.002021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAustralia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,829.30USD / tonne | ↑ +147.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAustralia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,772.10AUD / tonne | ↑ +240.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAzerbaijan | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,747.10USD / tonne | ↑ +182.402022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBosnia and Herzegovina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,434.00USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
তারিখগুলো মূল দামের প্রস্তাবের তারিখ; কোনো রেকর্ড আমদানি করলেই তা আজকের দামের প্রস্তাব হয়ে যায় না। অনুপস্থিত তারিখ পূরণ করা হয়নি।