তথ্যসূত্র মূল্য
জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নি · Raw goat milk
Raw milk of goats
899.50EUR / tonne
↓ −30.90-3.32%
তারিখ 2025-01-31 · পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ 2024-12-31
FAOSTAT Producer Prices
Raw goat milk · আঞ্চলিক মূল্য
সর্বশেষ প্রতিবেদন| প্রদেশ / রাজ্য | জাত / স্পেসিফিকেশন | দাম / একক | পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ | তারিখ / উৎস | |
|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAlbania | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,291.10USD / tonne | ↑ +128.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,027.70USD / tonne | ↑ +0.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Raw goat milkRaw milk of goats | 950.00EUR / tonne | — অপরিবর্তিত2023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAzerbaijan | Raw goat milkRaw milk of goats | 582.40USD / tonne | ↑ +29.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBulgaria | Raw goat milkRaw milk of goats | 637.40USD / tonne | ↓ −14.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBH | Raw goat milkRaw milk of goats | 4,255.30USD / tonne | — অপরিবর্তিত2020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBotswana | Raw goat milkRaw milk of goats | 31.80USD / tonne | ↑ +1.002020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিSwitzerland | Raw goat milkRaw milk of goats | 738.30USD / tonne | ↑ +0.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিSwitzerland | Raw goat milkRaw milk of goats | 650.00CHF / tonne | ↓ −13.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিCosta Rica | Raw goat milkRaw milk of goats | 886.00USD / tonne | ↓ −54.302020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিCV | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,337.10USD / tonne | ↑ +34.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিCyprus | Raw goat milkRaw milk of goats | 932.00USD / tonne | ↑ +10.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিCyprus | Raw goat milkRaw milk of goats | 861.50EUR / tonne | ↑ +9.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিজার্মানি | Raw goat milkRaw milk of goats | 768.70USD / tonne | ↑ +15.302019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিজার্মানি | Raw goat milkRaw milk of goats | 757.20EUR / tonne | ↑ +6.702020-11-30 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিজার্মানি | Raw goat milkRaw milk of goats | 673.00EUR / tonne | — অপরিবর্তিত2019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিEgypt | Raw goat milkRaw milk of goats | 583.00USD / tonne | ↓ −53.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিস্পেন | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,003.90USD / tonne | ↓ −111.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিস্পেন | Raw goat milkRaw milk of goats | 932.40EUR / tonne | ↑ +23.202024-11-30 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিস্পেন | Raw goat milkRaw milk of goats | 928.00EUR / tonne | ↓ −103.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
তারিখগুলো মূল দামের প্রস্তাবের তারিখ; কোনো রেকর্ড আমদানি করলেই তা আজকের দামের প্রস্তাব হয়ে যায় না। অনুপস্থিত তারিখ পূরণ করা হয়নি।