তথ্যসূত্র মূল্য
চীন · ভুট্টা
উল্লেখ করা হয়নি
2.43CNY / kg
↓ −0.01-0.41%
তারিখ 2026-10-08 · পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
ভুট্টা · আঞ্চলিক মূল্য
সর্বশেষ প্রতিবেদন| প্রদেশ / রাজ্য | জাত / স্পেসিফিকেশন | দাম / একক | পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ | তারিখ / উৎস | |
|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAG | ভুট্টাMaize (corn) | 3,726.90USD / tonne | ↑ +144.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAlbania | ভুট্টাMaize (corn) | 387.70USD / tonne | ↓ −23.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | ভুট্টাMaize (corn) | 215.00EUR / tonne | ↑ +26.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | ভুট্টাMaize (corn) | 217.40USD / tonne | ↑ +39.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | ভুট্টাMaize (corn) | 201.00EUR / tonne | ↑ +36.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAustralia | ভুট্টাMaize (corn) | 249.00USD / tonne | ↓ −27.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAustralia | ভুট্টাMaize (corn) | 377.30AUD / tonne | ↓ −38.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিAzerbaijan | ভুট্টাMaize (corn) | 241.20USD / tonne | ↓ −23.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBosnia and Herzegovina | ভুট্টাMaize (corn) | 199.60USD / tonne | ↓ −2.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBangladesh | ভুট্টাMaize (corn) | 219.20USD / tonne | ↑ +4.102020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBelgium | ভুট্টাMaize (corn) | 192.70EUR / tonne | — অপরিবর্তিত2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBelgium | ভুট্টাMaize (corn) | 192.00USD / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBelgium | ভুট্টাMaize (corn) | 177.50EUR / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBurkina Faso | ভুট্টাMaize (corn) | 371.90USD / tonne | ↑ +63.502021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBulgaria | ভুট্টাMaize (corn) | 197.20USD / tonne | ↓ −36.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBurundi | ভুট্টাMaize (corn) | 438.90USD / tonne | ↑ +92.802018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBenin | ভুট্টাMaize (corn) | 407.50USD / tonne | ↑ +110.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBrunei | ভুট্টাMaize (corn) | 2,863.50USD / tonne | ↑ +35.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBolivia | ভুট্টাMaize (corn) | 275.40USD / tonne | ↓ −4.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিBrazil | ভুট্টাMaize (corn) | 1,220.00BRL / tonne | ↑ +590.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices |
তারিখগুলো মূল দামের প্রস্তাবের তারিখ; কোনো রেকর্ড আমদানি করলেই তা আজকের দামের প্রস্তাব হয়ে যায় না। অনুপস্থিত তারিখ পূরণ করা হয়নি।