তথ্যসূত্র মূল্য
জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নি · Pork
উল্লেখ করা হয়নি
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
তারিখ 2026-10-11 · পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · আঞ্চলিক মূল্য
সর্বশেষ প্রতিবেদন| প্রদেশ / রাজ্য | জাত / স্পেসিফিকেশন | দাম / একক | পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণ | তারিখ / উৎস | |
|---|---|---|---|---|---|
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Porkউল্লেখ করা হয়নি | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Porkউল্লেখ করা হয়নি | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Porkউল্লেখ করা হয়নি | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Porkউল্লেখ করা হয়নি | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Porkউল্লেখ করা হয়নি | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Porkউল্লেখ করা হয়নি | 175.18EUR / 100kg | — অপরিবর্তিত2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | Porkউল্লেখ করা হয়নি | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,610.00EUR / tonne | ↓ −80.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,973.20USD / tonne | ↓ −129.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,824.00EUR / tonne | ↓ −121.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,444.90USD / tonne | ↓ −161.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,260.00EUR / tonne | ↓ −150.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| জাতীয় / উল্লেখ করা হয়নিঅস্ট্রিয়া | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
তারিখগুলো মূল দামের প্রস্তাবের তারিখ; কোনো রেকর্ড আমদানি করলেই তা আজকের দামের প্রস্তাব হয়ে যায় না। অনুপস্থিত তারিখ পূরণ করা হয়নি।