الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Duck meat
Meat of ducks, fresh or chilled (biological)
70,560.00THB / tonne
—
التاريخ 2022-01-31 · لا يوجد سعر قابل للمقارنة
FAOSTAT Producer Prices
الخنازير الحية · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.53CNY / kg | ↓ −0.062026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 7.50CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 8.00CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.84CNY / kg | ↓ −0.012026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| الصينالصين | الخنازير الحية未分品种 | 10.71CNY / kg | ↓ −0.182026-10-15 | 2026-10-22农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 8.20CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 8.40CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.70CNY / kg | ↑ +0.252026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 9.50CNY / kg | ↓ −0.502026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | ↑ +1.502026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.72CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 8.60CNY / kg | ↓ −0.042026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.16CNY / kg | ↑ +0.342026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.57CNY / kg | ↑ +0.212026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 8.85CNY / kg | ↑ +0.052026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.05CNY / kg | ↑ +0.052026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.41CNY / kg | ↑ +0.012026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network | |
| Tianjinالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — دون تغيير2026-11-09 | 2026-11-10China Pig Network |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.