الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Duck meat
Meat of ducks, fresh or chilled (biological)
8,760.00MYR / tonne
↓ −170.70-1.91%
التاريخ 2025-01-31 · الرصد السابق 2024-12-31
FAOSTAT Producer Prices
الخنازير الحية · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.42CNY / kg | ↑ +0.142026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 8.50CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.34CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| الصينالصين | الخنازير الحية未分品种 | 11.07CNY / kg | ↓ −0.062026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | ↓ −0.102026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.52CNY / kg | ↑ +0.022026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 9.60CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.80CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.99CNY / kg | ↑ +0.012026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 9.50CNY / kg | ↓ −0.102026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.65CNY / kg | ↓ −0.642026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.57CNY / kg | ↑ +0.072026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 9.57CNY / kg | ↓ −0.362026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.77CNY / kg | ↓ −0.012026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.41CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Tianjinالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — دون تغيير2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.