الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Duck meat
Meat of ducks, fresh or chilled
3,248.30EUR / tonne
—
التاريخ 2021-12-31 · لا يوجد سعر قابل للمقارنة
FAOSTAT Producer Prices
الخنازير الحية · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Shanghaiالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.45CNY / kg | ↓ −0.082026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 7.50CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 8.40CNY / kg | ↑ +0.402026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Yunnanالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.75CNY / kg | ↓ −0.092026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| الصينالصين | الخنازير الحية未分品种 | 10.11CNY / kg | ↓ −0.602026-10-22 | 2026-11-05农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 8.20CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 8.40CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Inner Mongoliaالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.78CNY / kg | ↑ +0.082026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 9.50CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Beijingالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.63CNY / kg | ↓ −0.092026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 8.60CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 9.14CNY / kg | ↓ −0.022026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Jilinالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.57CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 8.80CNY / kg | ↓ −0.052026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةLocal three-way cross | 8.97CNY / kg | ↓ −0.082026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Sichuanالصين | الخنازير الحيةDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.42CNY / kg | ↑ +0.012026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network | |
| Tianjinالصين | الخنازير الحيةLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — دون تغيير2026-11-10 | 2026-11-11China Pig Network |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.