الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Pork
غير محدد
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
التاريخ 2026-10-11 · الرصد السابق 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددAG | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,693.30USD / tonne | — دون تغيير2023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAlbania | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,947.80USD / tonne | ↑ +200.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,008.00USD / tonne | ↓ −248.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 6,269.60USD / tonne | ↓ −367.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,299,400.00ARS / tonne | ↑ +960.002023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,859.70USD / tonne | ↑ +76.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 550,959.20ARS / tonne | ↑ +318,014.202022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Porkغير محدد | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | Porkغير محدد | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | Porkغير محدد | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | Porkغير محدد | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | Porkغير محدد | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | Porkغير محدد | 175.18EUR / 100kg | — دون تغيير2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.