الأسعار المرجعية
الصين · الخنازير الصغيرة
غير محدد
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
التاريخ 2026-10-08 · الرصد السابق 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
الخنازير الصغيرة · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددBelgium | الخنازير الصغيرةPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| الصينالصين | الخنازير الصغيرةغير محدد | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| وطني / غير محددCzechia | الخنازير الصغيرةPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددألمانيا | الخنازير الصغيرةPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددDenmark | الخنازير الصغيرةPiglet | 31.17EUR / head | — دون تغيير2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددEstonia | الخنازير الصغيرةPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددإسبانيا | الخنازير الصغيرةPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالاتحاد الأوروبي | الخنازير الصغيرةPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددFinland | الخنازير الصغيرةPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددفرنسا | الخنازير الصغيرةPiglet | 57.50EUR / head | — دون تغيير2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالمملكة المتحدة | الخنازير الصغيرةPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددCroatia | الخنازير الصغيرةPiglet | 99.93EUR / head | — دون تغيير2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددHungary | الخنازير الصغيرةPiglet | 48.36EUR / head | — دون تغيير2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددItaly | الخنازير الصغيرةPiglet | 75.50EUR / head | — دون تغيير2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددLuxembourg | الخنازير الصغيرةPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددLatvia | الخنازير الصغيرةPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددMT | الخنازير الصغيرةPiglet | 91.36EUR / head | — دون تغيير2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددهولندا | الخنازير الصغيرةPiglet | 17.25EUR / head | — دون تغيير2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددPoland | الخنازير الصغيرةPiglet | 39.93EUR / head | — دون تغيير2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددPortugal | الخنازير الصغيرةPiglet | 59.00EUR / head | — دون تغيير2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.