الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · القمح
Wheat, US HRW
347.00USD / tonne
↑ +17.00+5.15%
التاريخ 2026-09-30 · الرصد السابق 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
القمح · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددAlbania | القمحWheat | 339.00USD / tonne | ↓ −17.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArmenia | القمحWheat | 260.90USD / tonne | ↓ −49.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | القمحWheat | 217.00EUR / tonne | ↓ −2.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | القمحWheat | 190.40USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | القمحWheat | 176.00EUR / tonne | ↓ −3.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAustralia | القمحWheat | 207.90USD / tonne | ↓ −10.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAustralia | القمحWheat | 315.10AUD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAzerbaijan | القمحWheat | 217.60USD / tonne | ↓ −53.002022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBosnia and Herzegovina | القمحWheat | 195.40USD / tonne | ↓ −0.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBangladesh | القمحWheat | 302.10USD / tonne | ↑ +1.902020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelgium | القمحWheat | 197.60EUR / tonne | ↓ −0.802024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelgium | القمحWheat | 196.10USD / tonne | ↓ −27.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelgium | القمحWheat | 181.30EUR / tonne | ↓ −25.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBulgaria | القمحWheat | 200.30USD / tonne | ↓ −29.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBolivia | القمحWheat | 419.90USD / tonne | ↑ +20.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBrazil | القمحWheat | 1,320.00BRL / tonne | —— | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBrazil | القمحWheat | 216.80USD / tonne | ↑ +18.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBrazil | القمحWheat | 1,168.60BRL / tonne | ↑ +177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBhutan | القمحWheat | 936.70USD / tonne | ↑ +371.202016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelarus | القمحWheat | 139.60USD / tonne | ↓ −17.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.