الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · فول الصويا
Soybeans
524.00USD / tonne
↑ +42.00+8.71%
التاريخ 2026-09-30 · الرصد السابق 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
فول الصويا · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددAlbania | فول الصوياSoya beans | 857.70USD / tonne | ↑ +107.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | فول الصوياSoya beans | 446.00EUR / tonne | ↑ +28.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | فول الصوياSoya beans | 451.10USD / tonne | ↑ +11.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | فول الصوياSoya beans | 417.00EUR / tonne | ↑ +10.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBosnia and Herzegovina | فول الصوياSoya beans | 465.80USD / tonne | ↑ +70.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBangladesh | فول الصوياSoya beans | 730.20USD / tonne | ↑ +368.802020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBulgaria | فول الصوياSoya beans | 553.10USD / tonne | ↓ −42.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBolivia | فول الصوياSoya beans | 415.70USD / tonne | ↑ +19.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBrazil | فول الصوياSoya beans | 2,050.00BRL / tonne | ↑ +900.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBrazil | فول الصوياSoya beans | 334.20USD / tonne | ↓ −124.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBrazil | فول الصوياSoya beans | 1,801.30BRL / tonne | ↓ −490.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBhutan | فول الصوياSoya beans | 829.20USD / tonne | ↑ +40.502016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelize | فول الصوياSoya beans | 826.70USD / tonne | ↓ −110.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددCanada | فول الصوياSoya beans | 503.70CAD / tonne | ↑ +0.102024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددCanada | فول الصوياSoya beans | 389.50USD / tonne | ↓ −104.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددCanada | فول الصوياSoya beans | 533.40CAD / tonne | ↓ −133.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددIvory Coast | فول الصوياSoya beans | 694.20USD / tonne | ↑ +81.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالصين | فول الصوياSoya beans | 7,180.00CNY / tonne | ↓ −10.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالصين | فول الصوياSoya beans | 1,035.10USD / tonne | ↑ +268.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالصين | فول الصوياSoya beans | 7,450.00CNY / tonne | ↑ +2,021.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.