الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Sheep and goat meat
غير محدد
833.00EUR / 100kg
↑ +56.51+7.28%
التاريخ 2026-10-11 · الرصد السابق 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Sheep and goat meat · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددAG | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 5,120.90USD / tonne | ↑ +589.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAG | Sheep and goat meatMeat of goat, fresh or chilled (biological) | 4,627.50USD / tonne | ↑ +649.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAlbania | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 4,048.40USD / tonne | ↑ +595.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAlbania | Sheep and goat meatMeat of goat, fresh or chilled (biological) | 3,958.30USD / tonne | ↑ +665.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArmenia | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 3,465.70USD / tonne | ↑ +242.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArmenia | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled | 8,372.70USD / tonne | ↑ +344.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 2,112,500.00ARS / tonne | — دون تغيير2023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 4,308.90USD / tonne | ↓ −864.802022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 1,276,538.50ARS / tonne | ↑ +600,773.702022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled | 4,782.20USD / tonne | ↑ +1,446.602019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددArgentina | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled | 337,328.90ARS / tonne | ↑ +176,724.802019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatغير محدد | 833.00EUR / 100kg | ↑ +56.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatHeavy Lamb | 776.49EUR / 100kg | ↓ −29.512026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 3,500.00EUR / tonne | ↑ +100.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatMeat of goat, fresh or chilled (biological) | 2,220.00EUR / tonne | ↓ −1,120.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 3,645.70USD / tonne | ↑ +283.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled (biological) | 3,370.00EUR / tonne | ↑ +260.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled | 7,859.40USD / tonne | ↑ +225.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatMeat of sheep, fresh or chilled | 7,265.00EUR / tonne | ↑ +205.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | Sheep and goat meatMeat of goat, fresh or chilled (biological) | 3,223.80USD / tonne | ↓ −41.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.